第58青木丸
第58青木丸の仕様
馬力 | 220×2kw | |
---|---|---|
総トン数 | 74.00t | |
定格荷重 | 12.9t | |
船体主要寸法 | 長さ | 21.5m |
幅 | 9.0m | |
深さ | 2.7m | |
吃水 | 1.7m |
その他の船舶
押船 | |
---|---|
箱型土運船 | |
コンテナ船 | |
揚土船兼砂撒船 | |
ポンプ浚渫船 | |
空気圧送船 | |
貨物船 | |
揚錨船 |
馬力 | 220×2kw | |
---|---|---|
総トン数 | 74.00t | |
定格荷重 | 12.9t | |
船体主要寸法 | 長さ | 21.5m |
幅 | 9.0m | |
深さ | 2.7m | |
吃水 | 1.7m |
押船 | |
---|---|
箱型土運船 | |
コンテナ船 | |
揚土船兼砂撒船 | |
ポンプ浚渫船 | |
空気圧送船 | |
貨物船 | |
揚錨船 |