おおぎ(バージ)
おおぎ(バージ)の仕様
| 馬力 | ―ps | |
|---|---|---|
| 重量トン数 | 5,400 | |
| 船体主要寸法 | 長さ | 94.0m |
| 幅 | 18.0m | |
| 深さ | 5.7m | |
| 吃水 | 4.6m | |
| コンテナ最大積載数(20ft換算) | 320 | |
その他の船舶
| 押船 | |
|---|---|
| 箱型土運船 | |
| コンテナ船 | |
| 揚土船兼砂撒船 | |
| ポンプ浚渫船 | |
| 空気圧送船 | |
| 貨物船 | |
| 揚錨船 |
| 馬力 | ―ps | |
|---|---|---|
| 重量トン数 | 5,400 | |
| 船体主要寸法 | 長さ | 94.0m |
| 幅 | 18.0m | |
| 深さ | 5.7m | |
| 吃水 | 4.6m | |
| コンテナ最大積載数(20ft換算) | 320 | |
| 押船 | |
|---|---|
| 箱型土運船 | |
| コンテナ船 | |
| 揚土船兼砂撒船 | |
| ポンプ浚渫船 | |
| 空気圧送船 | |
| 貨物船 | |
| 揚錨船 |