第5青木丸
第5青木丸の仕様
馬力 | 2,000ps | |
---|---|---|
総トン数 | 498t | |
バケット容量 | 3.6m3 | |
船体主要寸法 | 長さ | 67.44m |
幅 | 13.00m | |
深さ | 7.40m | |
吃水 | 4.50m | |
建造年月日 | H29.06 |
その他の船舶
押船 | |
---|---|
箱型土運船 | |
コンテナ船 | |
揚土船兼砂撒船 | |
ポンプ浚渫船 | |
空気圧送船 | |
貨物船 | |
揚錨船 |
馬力 | 2,000ps | |
---|---|---|
総トン数 | 498t | |
バケット容量 | 3.6m3 | |
船体主要寸法 | 長さ | 67.44m |
幅 | 13.00m | |
深さ | 7.40m | |
吃水 | 4.50m | |
建造年月日 | H29.06 |
押船 | |
---|---|
箱型土運船 | |
コンテナ船 | |
揚土船兼砂撒船 | |
ポンプ浚渫船 | |
空気圧送船 | |
貨物船 | |
揚錨船 |